Stellplatz in unserer Halle
Für sicheres und geschütztes Parken
- Versperrte Halle
- Kein Schnee
- Kein Eis
- Keine Sonneneinstrahlung
Tag | Preis in EUR | Tag | Preis in EUR |
1 | 43,00 | 17 | 95,00 |
2 | 47,00 | 18 | 98,00 |
3 | 51,00 | 19 | 101,00 |
4 | 55,00 | 20 | 104,00 |
5 | 59,00 | 21 | 107,00 |
6 | 63,00 | 22 | 111,00 |
7 | 67,00 | 23 | 115,00 |
8 | 69,00 | 24 | 119,00 |
9 | 71,00 | 25 | 123,00 |
10 | 73,00 | 26 | 127,00 |
11 | 76,00 | 27 | 131,00 |
12 | 79,00 | 28 | 135,00 |
13 | 82,00 | 29 | 139,00 |
14 | 85,00 | 30 | 143,00 |
15 | 88,00 | ab 31 | auf Anfrage |
16 | 91,00 | ||
Zur Berechnung der Parkdauer und der Parkgebühr bitte jeden Kalendertag zählen. |